No.550 Fengwang Road.Fengxian distric Shanghai China | sunny@autowashingmachine.com |
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
Merknaam: | LAIJIE |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Xgq-50 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Triplex verpakking |
Levertijd: | 15 dagen na ontvangen betaling |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 stukken per Maand |
Materiaal: | Roestvrij staal 304 | wascapaciteit: | 50kg |
---|---|---|---|
Trommeldiameter: | 1080mm | Trommel Afd.: | 600 mm |
Gravitatiekracht: | 300g | Wassnelheid: | 36rpm |
Dimensie: | 1625*1720*2030mm | Gewicht: | 2200kg |
Installatie: | vrije status | ||
Hoog licht: | commercial laundry washing machine,commercial grade washer |
Model | Eenheid | Xgq-30 | Xgq-50 | Xgq-70 | Xgq-90 | Xgq-100 |
Nominaal vermogen | kg | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
Trommeldiameter | mm | 902 | 1080 | 1200 | 1200 | 1240 |
Trommeldiepte | mm | 500 | 600 | 626 | 820 | 840 |
Trommelcapaciteit | L | 319 | 549 | 708 | 927 | 1014 |
Wassnelheid | r/min | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 |
Lage extrract | r/min | 375 | 345 | 325 | 325 | 325 |
Hoog uittreksel | r/min | 760 | 700 | 660 | 660 | 660 |
Gravitatiekracht | G | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Motormacht | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Omschakelaarsmacht | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Elektrische het verwarmen macht | kW | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Koud waterinterface | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stoominterface | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Drainageinterface | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Samengeperst ether-interface | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Waterverbruik | l/u | 735 | 1087 | 1307 | 1453 | 1527 |
Stoomconsumptie | kg/u | 26 | 42 | 55 | 70 | 78 |
Machtsconsumptie | kW/h | 0,82 | 1.13 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Samengeperste luchtconsumptie | l/u | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Waterdruk | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Stoomdruk | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Werkdruk van samengeperste lucht | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Nominale spanning | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Lengte | mm | 1470 | 1625 | 1820 | 1820 | 1825 |
Breedte | mm | 1520 | 1720 | 1880 | 2025 | 2100 |
Hoogte | mm | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 | 2300 |
Nieuw gewicht | kg | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 | 3000 |
Dubbele drainage | - | - | - | - | - | |
Handenergencysysteem | Extra lasten | Extra lasten | Extra lasten | Extra lasten | Extra lasten | |
Het verwarmen (Vrije keuze) | het √Electric verwarmen | het √Electric verwarmen | het √Electric verwarmen | het √Electric verwarmen | het √Electric verwarmen | |
√steam | √steam | √steam | √steam | √steam |
Contactpersoon: Sunny
Het Industriële Gebruik van de roestvrij staalwasmachine/Op zwaar werk berekend Wasserijmateriaal
De Grote Industriële Wasmachine van 70 kg, de Voorlading van de Wasmachinetrekker
Volledig Automatische Commerciële Wasserijwasmachine/Laundromat Wasmachine en Droger
Op zwaar werk berekende Wasserij Commerciële Wasmachine met het Halen van Functie
Commerciële Muntstuk In werking gestelde Wasmachine, volledig Automatisch Wasserijmateriaal 50kg
30KG wasserijwasmachine en Droger met Elektrische 380V en Stoom het Verwarmen
De Besparingswasmachine van het hoog rendementwater voor Wasserijzaken
Elektrische het Verwarmen Wasserijwasmachine, Aundromat-Voordeurwasmachine