Plaats van herkomst:
Shanghai, China
Merknaam:
Laijie
Certificering:
CE
Modelnummer:
Gxzq-12
Contacteer ons
1.Steam het verwarmen en het elektrische verwarmen voor keus.
2.Intelligent van de cycluswas en koeling terugwinningssysteem.
3.Pipeline en wordt de luchtleiding gemaakt van roestvrij staal 304 met hoog rendement en corrosieweerstand.
4.All pneumatische klepcontrole, geschikt en snel.
5.Pneumatic schakelaardeur, betrouwbare anti-lekkage, transparante het apparatenobservatie in real time van de vloeibaar-waterscheiding duidelijker.
6.Unique het grote systeem van de distillatietank, distillatieterugwinning sneller.
7.The de trommel wordt gemaakt van roestvrij staal 304 door precisie te stempelen, en het concave ontwerp wordt meer en meer nieuw.
8.Computer LCD de vertoning, het gehele proces van status de in real time van de vertoningsverrichting is eenvoudig te gebruiken.
9.Nylon verwijdert de netwerk geactiveerde koolstoffilter pigment en residu's uit oplosmiddelen.
Model | Gxzq-8 | Gxzq-10 | Gxzq-12 | Gxzq-16 | |
Nominaal vermogen (Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Trommeldiameter (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Capaciteit (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
Trommel Afd. (mm) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
Cleaingssnelheid (R/min) | 38 (Regelbaar) | 38 (Regelbaar) | 38 (Regelbaar) | 38 (Regelbaar) | |
Het spinnen snelheid (r/min) | 400 (Regelbaar) | 400 (Regelbaar) | 400 (Regelbaar) | 400 (Regelbaar) | |
Vloeibare tank 1 (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
vloeibare tank 2 (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
vloeibare tank 3 (l) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
Controlerend programma | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Tijd van cyclus (min) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
De capaciteit van de distillatietank (l) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Distillatiesnelheid (L/u) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
De machtsclassificatie van de wasmotor (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
De machtsclassificatie van de Spinningingsmotor (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
De vloeibare classificatie van de pompmacht (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
De machtsclassificatie van de luchtventilator (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Het drogen capaciteit | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Distillatiemacht | 6 | 6 | 6 | 6 | |
De classificatie van de compressormacht | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
De druk van het inhamwater (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
Samengeperste druk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Stoomdruk (Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
Installeer macht | Stoomtype (kW) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Elektrisch type (kW) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Nominale spanning (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Afmeting (W *L*H mm) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
Gewicht (kg) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Verpakkingsinformatie:
Product | Het hoogtepunt sloot chemisch reinigenmachine in |
Verpakking | Triplexverpakking |
Machinegrootte | 1800*1300*2100mm |
Verpakkingsgrootte | 1900*1420*2250mm |
Netto gewicht | 800kg |
Brutogewicht | 1400kg |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons